Artikel kali ini kita akan bahas mengenai Harga Sertifikasi BNSP Update Terbaru Paling Lengkap 2024. Jika sobat belum tahu apa itu sertifikasi BNSP bisa baca artikel tentang sertifikasi BNSP ini ya.
Sertifikasi BNSP Penting bagi Profesional
Dalam era di mana persaingan di pasar kerja semakin ketat, memiliki sertifikasi yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan peluang karir.
Namun, seringkali salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dengan serius sebelum mengikuti sertifikasi adalah harga yang terkait. BNSP menetapkan standar yang ketat dalam mengukur kompetensi profesional, namun harga sertifikasi dapat bervariasi secara signifikan.
Oleh karena itu, penting bagi para calon peserta sertifikasi untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi harga sertifikasi BNSP, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat mengenai investasi mereka dalam pengembangan karir.
Variasi Harga Sertifikasi BNSP
Harga sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dapat bervariasi tergantung pada jenis sertifikasi dan penyelenggara yang menawarkannya. Harga sertifikasi BNSP dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kompleksitas dan tingkat kesulitan sertifikasi, jumlah modul atau tahap yang harus diselesaikan, durasi pelatihan yang disediakan, dan reputasi penyelenggara pelatihan atau lembaga sertifikasi.
Untuk mengetahui harga yang akurat, disarankan untuk menghubungi penyelenggara pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terkait. Mereka akan memberikan informasi terperinci mengenai harga dan persyaratan sertifikasi BNSP yang ingin Anda ikuti.
100 Daftar Harga Sertifikasi BNSP Terupdate
Berikut ini adalah tabel daftar harga sertifikasi BNSP terbaru yaitu:
Tabel harga sertifikasi BNSP bidang Teknologi Informasi
No | SKEMA SERTIFIKASI | JENIS SKEMA | BIAYA | |
1. | Data Entry Clerk | Okupasi | Rp | 500.000 |
2. | Data Management Staff | Okupasi | Rp | 850.000 |
3. | Data Entry Coordinator | Okupasi | Rp | 900.000 |
4. | Technical Engineer | Okupasi | Rp | 2.000.000 |
5. | Data Analyst | Okupasi | Rp | 1.200.000 |
6. | Database Administrator | Okupasi | Rp | 1.500.000 |
7. | Junior Mobile Programmer | Okupasi | Rp | 1.000.000 |
8. | Junior Web Developer | Okupasi | Rp | 800.000 |
9. | Software Quality Control Tester | Okupasi | Rp | 1.500.000 |
10. | Programmer | Okupasi | Rp | 1.200.000 |
11. | Junior Web Programmer | Okupasi | Rp | 900.000 |
12. | Software Engineer | Okupasi | Rp | 1.400.000 |
13. | Web Developer | Okupasi | Rp | 2.500.000 |
14. | Database Programmer | Okupasi | Rp | 2.000.000 |
15. | Senior Software Engineer | Okupasi | Rp | 2.000.000 |
16. | Hardware Instalation Supervisor | Okupasi | Rp | 1.000.000 |
17. | Junior Network Administrator | Okupasi | Rp | 900.000 |
18. | Teknisi Muda Jaringan Komputer | Okupasi | Rp | 800.000 |
19. | Teknisi Utama Jaringan Komputer | Okupasi | Rp | 1.200.000 |
20. | Network Administrator | Okupasi | Rp | 1.500.000 |
21. | System Administrator | Okupasi | Rp | 3.000.000 |
22. | Computer Operator Assistant | Okupasi | Rp | 600.000 |
23. | Basic Office Operator | Okupasi | Rp | 450.000 |
24. | Junior Office Operator | Okupasi | Rp | 800.000 |
25. | Senior Office Operator | Okupasi | Rp | 1.000.000 |
26. | System Analyst | Okupasi | Rp | 2.200.000 |
27. | IT Project Supervisor | Okupasi | Rp | 1.500.000 |
28. | ICT Project Manager | Okupasi | Rp | 3.000.000 |
29. | Enterprise Architect | Okupasi | Rp | 2.500.000 |
30. | IT Security Management Staff | Okupasi | Rp | 1.500.000 |
31. | Junior Cyber Security | Okupasi | Rp | 1.800.000 |
32. | IT Auditor | Okupasi | Rp | 2.500.000 |
33. | Cyber Security Analyst | Okupasi | Rp | 2.500.000 |
34. | ITSM Supervisor | Okupasi | Rp | 1.500.000 |
35. | Site Operations Manager | Okupasi | Rp | 2.000.000 |
36. | Junior Computer Technician | Okupasi | Rp | 750.000 |
37. | Teknisi Pusat Data Muda | Okupasi | Rp | 1.200.000 |
38. | Teknisi Pusat Data Madya | Okupasi | Rp | 1.500.000 |
39. | Data Center Manager | Okupasi | Rp | 3.000.000 |
40. | Intermediate Animator | Okupasi | Rp | 1.300.000 |
41. | Junior Graphic Designer | Okupasi | Rp | 900.000 |
42. | Senior Graphic Designer | Okupasi | Rp | 2.000.000 |
43. | Junior Mobile Computing | Okupasi | Rp | 1.500.000 |
44. | Cloud Computing Developer | Okupasi | Rp | 1.800.000 |
45. | Senior Mobile Computing | Okupasi | Rp | 2.000.000 |
46. | Cloud Computing Architect | Okupasi | Rp | 2.300.000 |
47. | Cloud Computing Security | Okupasi | Rp | 2.300.000 |
48. | Cloud Computing Engineer | Okupasi | Rp | 2.300.000 |
49. | ERP Analyst | Okupasi | Rp | 2.000.000 |
50. | Junior Layout Artist | Okupasi | Rp | 800.000 |
51. | Senior Layout Artist | Okupasi | Rp | 1.000.000 |
52. | Desainer Infografis Junior | Okupasi | Rp | 1.200.000 |
53. | Desainer Grafis Junior | Okupasi | Rp | 1.000.000 |
54. | Desainer Grafis Senior | Okupasi | Rp | 2.000.000 |
55. | Multimedia Graphic Designer | Okupasi | Rp | 1.200.000 |
56. | Book Layouter | Okupasi | Rp | 700.000 |
57. | Book Designer | Okupasi | Rp | 800.000 |
58. | Art Director | Okupasi | Rp | 1.700.000 |
59. | Camera Operator | Okupasi | Rp | 1.000.000 |
60. | Practical Office Advanced | Klaster | Rp | 700.000 |
61. | Office Basic | Klaster | Rp | 650.000 |
62. | Office Professional | Klaster | Rp | 750.000 |
63. | Junior Networking | Klaster | Rp | 800.000 |
64. | Networking | Klaster | Rp | 1.000.000 |
65. | Basic Programming | Klaster | Rp | 600.000 |
66. | Junior Programming | Klaster | Rp | 800.000 |
67. | Programming | Klaster | Rp | 1.000.000 |
68. | Database Programming | Klaster | Rp | 900.000 |
69. | System Analyst | Klaster | Rp | 1.800.000 |
70. | Basic Computer Assembly | Klaster | Rp | 600.000 |
71. | Junior Technical Support | Klaster | Rp | 700.000 |
72. | Technical Support | Klaster | Rp | 900.000 |
73. | ICT Site Management | Klaster | Rp | 1.800.000 |
74. | Grafika Komunikasi | Klaster | Rp | 900.000 |
75. | Graphic Design | Klaster | Rp | 900.000 |
76. | Infographic | Klaster | Rp | 800.000 |
77. | Asset Modeling | Klaster | Rp | 1.100.000 |
78. | Motion Graphic 2D | Klaster | Rp | 1.000.000 |
79. | Motion Graphic 3D | Klaster | Rp | 1.200.000 |
80. | 3D Character Design | Klaster | Rp | 1.400.000 |
81. | 3D Animation | Klaster | Rp | 1.300.000 |
82. | Illustration | Klaster | Rp | 1.200.000 |
83. | Modeling Photography | Klaster | Rp | 900.000 |
84. | Journalism Photography | Klaster | Rp | 900.000 |
85. | Architectural Photography | Klaster | Rp | 900.000 |
86. | Photography | Klaster | Rp | 1.000.000 |
87. | Digital Imaging | Klaster | Rp | 800.000 |
88. | Technical 2D Layout Artist | Okupasi | Rp | 1.300.000 |
89. | Technical 3D Low Poly Model Artist | Okupasi | Rp | 1.500.000 |
90. | Technical Motion Graphic Artist | Okupasi | Rp | 1.700.000 |
91. | Technical 3D Illustration Artist | Okupasi | Rp | 1.700.000 |
92. | Video Editor | Okupasi | Rp | 1.500.000 |
Tabel harga sertifikasi BNSP bidang Pariwisata
No | SKEMA SERTIFIKASI | JENIS SKEMA | BIAYA | |
1. | Baker | Okupasi | Rp | 1.500.000 |
2. | Barista | Okupasi | Rp | 1.500.000 |
3. | Bartender | Okupasi | Rp | 1.500.000 |
4. | Bellboy | Okupasi | Rp | 1.500.000 |
5. | Butcher | Okupasi | Rp | 1.500.000 |
6. | Floor Supervisor | Okupasi | Rp | 1.500.000 |
Tabel harga sertifikasi BNSP bidang Marketing
No | SKEMA SERTIFIKASI | JENIS SKEMA | BIAYA | |
1. | Digital Marketing | Klaster | Rp | 1.500.000 |
Perbandingan harga sertifikasi
Setiap lembaga sertifikasi profesi atau LSP tentunya memiliki harga atau biaya sertifikasi yang beragam. Faktor-faktor yang memengaruhi harga sertifikasi BNSP. Misalnya, tingkat kesulitan sertifikasi, jumlah modul atau tahap yang harus diselesaikan, lamanya pelatihan, dan biaya administrasi yang terkait dengan pemeriksaan dan sertifikat. Memahami faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan kepada calon peserta sertifikasi tentang mengapa ada perbedaan harga antara penyelenggara.
Tips mendapatkan sertifikasi BNSP ketika harga sertifikasi mahal
Ada kalanya harga sertifikasi BNSP terlalu mahal, ada beberapa tips yang dapat membantu mendapatkan sertifikasi tersebut tanpa membebani keuangan secara berlebihan:
1.Cari penyelenggara yang lebih terjangkau
Lakukan riset untuk menemukan penyelenggara sertifikasi BNSP yang menawarkan harga lebih terjangkau. Perbandingkan biaya dari beberapa penyelenggara dan pilih yang paling sesuai dengan anggaran Anda, tetapi tetap memperhatikan kualitas pelatihan yang mereka tawarkan. Untuk info penyelenggara sertifikasi yang terjangkau bisa hubungi admin di instagram.com/aliy_hafiz ya.
2.Manfaatkan program cicilan atau pembayaran berjangka
Beberapa penyelenggara mungkin menawarkan opsi pembayaran berjangka atau program cicilan untuk membantu Anda membayar sertifikasi dalam beberapa kali pembayaran. Hal ini dapat membantu meringankan beban keuangan Anda dengan membagi pembayaran menjadi bagian-bagian yang lebih terjangkau.
3.Cari diskon atau promosi khusus
Pantau promosi atau diskon khusus yang mungkin ditawarkan oleh penyelenggara. Mereka kadang-kadang memberikan penawaran khusus atau diskon tertentu pada periode tertentu, seperti hari-hari libur atau acara-acara khusus. Ini bisa menjadi kesempatan untuk mendapatkan harga lebih terjangkau.
4.Cari subsidi atau program beasiswa
Cek apakah ada subsidi atau program beasiswa yang tersedia untuk sertifikasi yang Anda minati. Beberapa lembaga, organisasi, atau pemerintah daerah mungkin menawarkan dukungan keuangan atau bantuan untuk calon peserta sertifikasi yang memenuhi syarat. Saat ini sedang ada sertifikasi yang disubsidi, untuk info bisa hubungi wa.me/085378037069 ya.
Tips Memilih Sertifikasi yang Tepat
Terakhir, akan disajikan beberapa tips dan panduan bagi calon peserta sertifikasi dalam memilih sertifikasi yang tepat sesuai dengan anggaran dan tujuan karir mereka. Faktor seperti kebutuhan industri, permintaan pasar, dan keahlian yang diinginkan perlu dipertimbangkan selain harga sertifikasi itu sendiri. Memiliki strategi pemilihan sertifikasi yang baik akan membantu calon peserta sertifikasi memaksimalkan nilai investasi mereka.
Kesimpulan
Harga sertifikasi BNSP dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada jenis sertifikasi, penyelenggara, dan tingkat kualifikasi yang ditawarkan. Meskipun harga sertifikasi bisa menjadi pertimbangan penting, penting juga untuk memperhatikan kualitas, manfaat, dan nilai yang diperoleh dari sertifikasi tersebut.